德国Haskel供应3HP 2.25kw)系列气动液体增压泵
较大供气量150psi(10bar),单缸头
型号 增压比 实际面积比 较大额定压力 排量/循环 接口尺寸
连续 间断
PSI BAR PSI BAR CU.IN. M.L. 气源 入口 出口
ASFD -10 11.5 1,600 110 1,600 110 8.10 132.8 1/2' 1' 1/2'
-15 17 2,400 165 2,400 165 5.40 88.6 1/2' 1' 1/2'
-25 29 4,000 276 4,000 276 3.24 53.2 1/2' 1/2' 1/2'
-35 40 5,700 393 5,700 393 2.32 38.0 1/2' 1/2' 1/2'
-60 69 9,800 676 9,800 676 1.34 22.0 1/2' 1/2' 1/2'
-100 115 15,000 1,034 16,500 1,138 0.82 13.4 1/2' 1/2' 3/8'M.P.
-150 173 15,000 1,034 20,000 1,379 0.54 9.0 1/2' 1/2' 3/8'M.P.
-202 230 30,000 2,069 33,000 2,275 0.82 13.4 1/2' 1/2' 3/8'M.P.
需润滑材料的结构和使用范围
系列号 增压比 适用液体 泵部分 柱塞 非金属
ASFD -10 to -150 1,2 全不锈钢 15-5PH, 镀铬不锈钢 UHMWPE,Viton,PTEE, Ryton
ASFD -202 1,2 全不锈钢 440C 不锈钢 UHMWPE,Viton,PTEE, Ryton