P460NL1容器板||P460NL1价格
压力容器板 P460NL1 92 1680 3200 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 3.929 临氢
压力容器板 P460NL1 92 1680 3200 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 3.929 临氢
压力容器板 P460NL1 92 1680 3200 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 3.929
压力容器板 P460NL1 92 1680 3200 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 3.929
压力容器板 P460NL1 92 3200 12770 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 1
压力容器板 P460NL1 92 3200 12770 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 1
压力容器板 P460NL1 97 1950 5600 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 8.315
压力容器板 P460NL1 97 1950 5600 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 8.315
压力容器板 P460NL1 97 1950 5600 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 8.315 舞钢
压力容器板 P460NL1 106 3850 6400 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 1 热轧
压力容器板 P460NL1 106 3850 6400 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 1 舞钢
压力容器板 P460NL1 106 3850 6400 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 1 舞钢
压力容器板 P460NL1 110 1710 5140 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 7.693 正火+回火、Ⅰ
压力容器板 P460NL1 128 2500 4900 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 12.415 热轧
18MnMoNbR项目应用及前景