型号 | PT-5102 |
频宽(-3dB) | DC-150MHz |
衰减比例 | X2,x20 |
上升时间 | 2.3ns |
精确度 | ±2% |
输入交流电压(Vp-p) | 8V@1/2 80V@1/20 |
输入直流电压 | 4V@1/2 40V@1/20 |
输入交流电压(AC rms) | 28V |
输入阻抗 | 两端之间:1MΩ//7.5pF 单端对地:0.5MΩ//15pF |
杂讯抑制率(CMRR) | 60Hz:>80dB;100Hz:>60dB;1MHz:>50dB |
示波器输入阻抗 | 50Ω |
噪声 | ≤1mV rms |
工作温度 | 0~50℃ |
工作湿度 | 10~85%RH |
重量 | 450g |
尺寸 | 220*85*30 mm |
地址:广州市黄埔区西成中街联东U谷科技总部港A1栋10F(智造中心B2栋2F)
电话:13925138575