供应:9999只
关键词:九州互联10G单模双芯光模块60km 九州互联10G单模双芯光模块80km 九州互联10G单模双芯光模块40km 九州互联10G光模块
联系咨询
九州互联光模块SFP-10G-ER 1550nm单模双纤40KM
项目 | 指标值 |
---|---|
基本信息 | |
模块名称 | 万兆光模块 |
品牌 | 九州互联 |
型号 | SFP-10G-ER |
封装 | SFP+ |
接口标准/类型 | 10GBASE-ER |
连接器类型 | LC/DLC |
光纤类型 | SMF |
工作壳温 [℃] | 0°C~70°C |
光纤陶瓷插芯端面类型 | PC或者UPC |
数字诊断功能 | 支持 |
传输速率 [bit/s] | 10Gbit/s |
目标传输距离 [km] | 单模(G.652)光纤(光纤直径:9μm):40km |
随机失效率(@60% CL, 50℃壳温) | 300FIT |
光功率诊断精度 [dB] | 2dB |
发送端光参数 | |
中心波长 [nm] | 1550nm |
最大发送光功率(AVG) [dBm] | 4.0dBm |
最小发送光功率(AVG) [dBm] | -4.7dBm |
最小消光比 [dB] | 3.0dB |
接收端光参数 | |
接收灵敏度(OMA) [dBm] | -14.1dBm |
过载光功率(AVG) [dBm] | -1.0dBm |