供应:99999只
关键词:九州互联光模块400G波分传输 九州互联光模块100G波分传输 九州互联光模块波分传输 九州互联DWDM波分传输
九州互联光模块SFP-25G-SR 单模双芯850nm 100m LC 25Gbit/s
项目 | 指标值 |
---|---|
基本信息 | |
模块名称 | SFP-25G-SR万兆光模块 |
品牌 | 九州互联 |
型号 | SFP-25G-SR |
封装 | SFP28 |
接口标准/类型 | 25GBASE-SR |
连接器类型 | LC/DLC |
光纤类型 | MMF |
工作壳温 [℃] | 0°C~70°C |
光纤陶瓷插芯端面类型 | PC或者UPC |
数字诊断功能 | 支持 |
传输速率 [bit/s] | 25Gbit/s |
目标传输距离 [km] | 在满足误码率10^-12的时候: 多模(OM3)光纤(光纤直径:50μm):30m 多模(OM4)光纤(光纤直径:50μm):40m 在满足误码率5*10^-5的时候: 多模(OM3)光纤(光纤直径:50μm):70m 多模(OM4)光纤(光纤直径:50μm):100m |
模式带宽 [MHz*km] | 多模(OM3)光纤:2000MHz*km 多模(OM4)光纤:4700MHz*km |
发送端光参数 | |
中心波长 [nm] | 850nm |
Z大发送光功率 [dBm] | -8.4dBm |
最小发送光功率 [dBm] | 2.4dBm |
最小消光比 [dB] | 2dB |
接收端光参数 | |
接收灵敏度(OMA) [dBm] | -10.3dBm |
过载光功率[dBm] | 2.4dBm |